Показать актуальный прайс-лист
Прайс-лист обновляется. Актуальные цены узнавайте по телефону.
Манипуляция | Стоимость манипуляции |
Подарочный сертификат | 3000 |
1 ОБЩИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | |
Прием (осмотр, консультация врача) повторный | 300 |
Прием (осмотр, консультация врача ) первичный | 400 |
Обследование с помощью интрооральной камеры | 210 |
Наложение каффердама | 270 |
Наложение силиконового ключа | 250 |
Наложение матричной системы | 200 |
Наложение жидкого каффердама | 300 |
Гигиенический пакет | 250 |
Рентген снимок на радиовизиографе | 350 |
Применение Optidam | 500 |
Применение OptraGate | 400 |
Психологическая адаптация ребенка ( 20-30 мин ) | 400 |
Противодействие ребенка лечению | 500 |
Ортопантомограмма | 600 |
Ортопантомограмма записанная на диск | 700 |
2 АНЕСТЕЗИЯ | |
Анестезия аппликационная (гель-анестетик *Дисилан*) | 100 |
Анестезия карпульная — Убистезин Форте — Ubistesin forte — раствор для инъекций 4% (с эпинефрином) 1|10000, 3М ESPE | 400 |
Анестезия карпульная — Ультракаин D-S раствор для инъекций (с эпинефрином) | 400 |
Анестезия карпульная — Ультракаин D-S forte раствор для инъекций (с эпинефрином) 1,7 мл 1|100000 | 400 |
Анестезия карпульная — Septanest (Септанест зел.)- раствор для инъекций (с адреналином, артикаин+эпинифрин) 1,8 мл 1|200 000 | 400 |
Анестезия карпульная — Артикаин ИНИБСА 1:100 000 | 400 |
Анестезия карпульная — Артикаин ИНИБСА 1:200 000) | 400 |
Анестезия карпульная — Брилокаин 1:100000 | 300 |
Анестезия карпульная — Мепивакаин 3% -1,8 мл | 300 |
ТЕРАПИЯ | |
ТЕРАПИЯ СОБРАННАЯ | |
Герметизация фисур | 2750 |
Лечение гтпоплазии методом микроабразии (Опалюстр) | 3850 |
Лечение поверхностного кариеса методом микровбразии (Опалюстр) | 3850 |
Лечение кариеса депульпированного зуба | 3300 |
Лечение среднего кариеса | 4020 |
Лечение кариеса I класса | 3690 |
Лечение кариеса II класса | 4400 |
Лечение кариеса Vкласса | 3520 |
Лечение кариеса II класса (1 поверхность ) | 4400 |
Лечение кариеса II класса (2 поверхности) | 4730 |
Лечение кариеса с реставрацией | 5500 |
Лечение кариеса с реставрацией (фронтальные зубы) | 6600 |
Лечение пульпита 1 корневого зуба (без пломбы) | 7260 |
Лечение пульпита 1корневого зуба (пломба фотокомпозит) | 7480 |
Лечение пульпита 2-х корневого зуба (без пломбы) | 7700 |
Лечение пульпита 2-х корневого зуба (пломба фотокомпозит) | 8580 |
Лечение пульпита 3-х корневого зуба (без пломбы ) | 9350 |
Лечение пульпита 3-х корневого зуба (пломба фотокомпозит) | 10450 |
Лечение пульпита 4-х корневого зуба (без пломбы) | 11550 |
Лечение пульпита 4-х корневого зуба (пломба фотокомпозит) | 12650 |
Лечение периодонтита 1 корневого зуба (без пломбы) | 7150 |
Лечение периодонтита 1 корневого зуба ( пломба из фотокомпозита) | 7700 |
Лечение периодонтита 2-х корневого зуба (без пломбы) | 9350 |
Лечение периодонтита 2-х корневого зуба ( пломба из фотокомпозита) | 10450 |
Лечение периодонтита 3-х корневого зуба (без пломбы) | 11550 |
Лечение периодонтита 3-х корневого зуба ( пломба из фотокомпозита) | 13200 |
Лечение периодонтита 4-х корневого зуба (без пломбы) | 13750 |
Лечение периодонтита 4-хкорневого зуба ( пломба из фотокомпозита) | 14300 |
Реставрация фронтальных зубов при разрушении более 1/2 коронковой части зуба | 5500 |
Реставрация фронтальных зубов при разрушении менее 1/2 коронковой части зуба | 1100 |
Реставрация жевательных зубов при разрушении более 1\2 коронковой части зуба | 6600 |
Лечение пульпита 1-корневого зуба безпломбы | 6600 |
Лечение пульпита 2-х корневого зуба без пломбы | |
3 ТЕРАПИЯ МАНИПУЛЯЦИИ | |
Препарирование полости при поверхностном кариесе | 440 |
Препарирование полости при среднем кариесе | 660 |
Препарирование полости при глубоком кариесе | 660 |
Препарирование полости при кариесе депульпированного зуба | 660 |
4 ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОКЛАДКИ | |
Наложение кальций содержащей лечебной прокладки Dycal | 220 |
Наложение PRO ROOT MTA кальций содержащей лечебный материал (Германия ) 1 доза | 1980 |
Наложение лечебной прокладки Vitremer (3M ESPE)USA 1 кап. | 770 |
Наложение лечебной прокладки Vitrebond (3M ESPE)USA 1 кап. | 550 |
5 ИЗОЛИРУЮЩИЕ ПРОКЛАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: | |
Наложение изолирующей прокладки Ionosit (Voco) Германия | 220 |
Наложение изолирующей прокладки Vitremer (3M ESPE) USA 1 доза | 550 |
Наложение изолирующей прокладки Core it Dual | 440 |
6 АДГЕЗИВНЫЕ (БОНДИНГОВЫЕ) СИСТЕМЫ | |
Применение Opti Bond FL | 600 |
Применение Gluma 2Bond — адгезивная система V покол., Heraeus Kulzer | 280 |
Применение Бонд Adper Single Bond 2 (3M ESPE USA) | 220 |
Применение EsBond | 280 |
7 ВРЕМЕННЫЕ ПЛОМБЫ | |
Наложение временной пломбы Tempfill | 220 |
Наложение временной пломбы кавесил | 220 |
Наложение временной пломбы Цемеон | 280 |
Наложение временной пломбы Clip (Voco) | 280 |
Ketac molar | 600 |
8 ЖИДКОТЕКУЧИЙ МАТЕРИАЛ | |
Наложение Filtek Supreme XT(3 M ESPE/USA)-жидкотекучий материал | 550 |
Наложение Gradia Direct — жидкотекучий материал | 660 |
9 ПЛОМБЫ СВЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ | |
Пломбирование полости Dyract XP | 770 |
Пломбирование полости Filtek Z250 (3 M ESPE/USA) при разрушении до 1/3 коронковой части зуба | 770 |
Пломбирование полости Filtek Z250 (3 M ESPE/USA) при разрушении до 1/2 коронковой части зуба | 1210 |
Пломбирование полости Filtek Z250 (3 M ESPE/USA) при разрушении более 1/2 коронковой части зуба | 1540 |
Пломбирование полости Filtek Z 550 (3 M ESPE/USA) при разрушении до 1/3 коронковой части зуба | 880 |
Пломбирование полости Filtek Z 550 (3 M ESPE/USA) при разрушении до 1/2 коронковой части зуба | 1320 |
Пломбирование полости Filtek Z 550 (3 M ESPE/USA) при разрушении более 1/2 коронковой части зуба | 1650 |
Пломбирование полости Filtek Supreme XT(3 M ESPE/USA)при разрушении до 1/3 коронковой части зуба | 1100 |
Пломбирование полости Filtek Supreme XT(3 M ESPE/USA)при разрушении до 1/2 коронковой части зуба | 1760 |
Пломбирование полости Filtek Supreme XT(3 M ESPE/USA)при разрушении более 1/2 коронковой части зуба | 1980 |
Пломбирование полости Gradia Direct при разрушении до 1/3 коронковой части зуба | 1320 |
Пломбирование полости Gradia Direct -при разрушении до 1/2 коронковой части зуба | 1980 |
Пломбирование полости Gradia Direct -при разрушении более 1/2 коронковой части зуба | 2420 |
Пломбирование полости Filtek P60 | 1000 |
Пломбирование полости Filtek P60 при разрушении до 1/3 коронковой части зуба | 1320 |
Пломбирование полости Filtek P60 при разрушении до 1/2 коронковой части зуба | 1980 |
Пломбирование полости Filtek P60 при разрушении более 1/2 коронковой части зуба | 2420 |
Пломбирование полости Filtek P60 | 1100 |
Пломбирование полости Vitremer (3 M ESPE/USA) 1 капля | 770 |
10 ПОЛИРОВКА | |
Полировка пломбы с применением пасты POLISH | 330 |
Полировка пломбы дисками Соф-Лекс 3М | 330 |
11 ЛЕЧЕНИЕ ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ | |
Препарирование, раскрытие полости при пульпите однокорневого зуба | 880 |
Препарирование, раскрытие полости при пульпите двухкорневого зуба | 990 |
Препарирование, раскрытие полости при пульпите трехкорневого зуба | 1100 |
Препарирование, раскрытие полости при пульпите четырехкорневого зуба | 1210 |
12 ПОВТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ | |
Удаление старой пломбы по медицинским показаниям | 220 |
Препарирование, раскрытие полости при периодонтите однокоренного зуба | 990 |
Препарирование, раскрытие полости при периодонтите двухкорневого зуба | 1100 |
Препарирование, раскрытие полости при периодонтите трехкорневого зуба | 1210 |
Препарирование, раскрытие полости при периодонтите четырехкорневого зуба | 1320 |
Наложение мышьяковистой пасты | 220 |
Раскрытие одного к/канала и эвакуация путридных масс при острой боли периодонтита | 170 |
Распломбирование 1 -го канала простое | 440 |
Распломбирование 1 -го канала средней степени сложности | 660 |
Распломбирование 1 -го канала со сложной анатомией | 880 |
Извлечение фиксированного интородного тела из одного к/канала | 990 |
Применение эвгенол-содержащей пасты Endosolf E (Septodont), для распломбирования 1-го обтурированного корневого канала | 170 |
Применение Endosolf R (Septodont )для распломбирования 1-го обтурированного корневого канала | 170 |
Применение «Guttasolf» для распломбирования 1-го корневого канала обтурированного гуттаперчей | 170 |
Механическая обработка 1-го корневого канала с использованием ручных инструментов и машинных NiTi инструментов (FlexMaster, ProTaper, Mtwo, ProFail) | 330 |
Эндодонтическое расширение 1 корневого канала с применением RICIPROC | 440 |
Медикаментозная обработка 1-го корневого канала с использованием асептической жидкости | 110 |
Высушивание 1-го корневого канала с применением абсорберов | 110 |
Ультразвуковая обработка одного к/канала (аппарат Пьезон (NSK) Япония) | 170 |
13 ПАСТЫ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПЛОМБТРОВАНИЯ КАНАЛОВ | |
Временное пломбирование одного канала Metapasta(Meta Biomed),Корея | 330 |
Временное пломбирование одного канала Metapex (Meta Biomed) Корея | 330 |
Временное пломбирование одного канала Calasept | 330 |
Временное пломбирование одного канала Calasept с йодоформом | 440 |
Временное пломбирование одного канала Calasept с трихополом | 440 |
14 МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ПЛОМБИРОВАНИЯ КАНАЛОВ | |
Пломбирование одного корневого канала методом латеральной конденсации с использованием конусной гуттаперчи | 880 |
Пломбирование одного корневого канала термафилами | 1100 |
AH-Plus с серебром (Dentsply) Германия | 220 |
Endomethasone (Septodont) Франция | 220 |
Forfenan (Septadont) Франция | 220 |
Пломбирование одного корневого канала методом вертикальной конденсации с использованием систеиы «BeeFill» и «BeeFill Pack» сAH-Plus с серебром (Dentsply) Германия | 1100 |
15 ШТИФТЫ | |
Титановый штифт Unimetric (Maillefer), Швейцария | 770 |
Стекловолоконный штифт Classix (Y.Nordin),Швейцария | 770 |
Анкерный штифт Radix-Anker (Maillefer), Швейцария | 550 |
Парапульпарный штифт | 220 |
16 ПОВЯЗКИ. РЕТРАКЦИОННЫЕ НИТИ | |
Наложение ретракционной нити на 1 зуб | 220 |
Наложение адгезивной повязки из солкосерила на 1 зуб | 170 |
Наложение адгезивной повязки из солкосерила в области нескольких зубов | 110 |
17 ДЛЯ СНЯТИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ | |
Обработка фторлаком Bifluoride-12 (Voco Германия), 1 зуб | 220 |
Наненсение фтористого геля A.P.F, 1 челюсть | 660 |
Нанесение препарата для лечения гиперчувствительности «Admira», 1 зуб. | 550 |
Нанесение препарата для снятия чувствительности Глуфторед на 1 зуб | 330 |
18 ШИНИРОВАНИЕ | |
Шинирование стекловолоконой нитью Glasspan в области 6-ти зубов | 6600 |
Шинирование 3-5 зубов стекловолоконой нитью Glasspan | 3630 |
19 Гигиена и пародонтология | |
Профессиональная гигиена полости рта (удаление назубных отложений с помощью УЗ — аппаратуры налета с полировкой аппаратом «Аэр-Фло» и пастой «Детартрин» умеренный налёт в области верхней и нижней | 3000 |
Профессиональная гигиена полости рта (удаление назубных отложений с помощью УЗ — аппаратупы, с полировкой аппаратом «Аэр-Фло» и пастой «Детартрин» интенсивный налет в области верхней и нижней челю | 4000 |
Снятие твердых зубных отложений УЗ скалером «Пьезон» в области одной челюсти | 1000 |
Снятие твердых зубных отложений УЗ скалером «Пьезон» в области одного зуба | 200 |
Полировка зубов аппаратом «Аэр-Фло» | 800 |
Полировка зубов аппаратом «Аэро-Фло» интенсивный налет | 1000 |
Полировка аппаратом «Аэр-Фло» умеренный налёт (в области одного зуба) | 200 |
Полировка цирконий-содержащий пастой «Детартрин» в области одного зуба | 200 |
Полировка цирконий-содержащий пастой «Детартрин» в области одной челюсти | 500 |
Обучение правилам гииены полости рта | 400 |
Лечение аппаратом VEKTOR | 4500 |
Лечение аппаратом VECTOR в обласи одного зуба | 550 |
Наложение адгезивной повязки с солкосерилом | 150 |
Наложение пародонтологический повязки с препаратом Парасепт | 150 |
Наложение паподонтологической аовязки Septo Pac | 400 |
Наложение пародонтологической повязки дипелен дента 1 сегмент | 500 |
Дарсонваль. Полный курс лечения (10процедур) | 1900 |
Дарсонваль. 1 процедура | 210 |
Массаж десен с лечебными мазями | 200 |
Апликации лекарственных средств | 300 |
Инъекции лекарственных средств | 200 |
КЛИНИНГ ПО АКЦИИ! | 2000 |
Клининг | 1000 |
ГИГИЕНА ПО СЕРТИФИКАТУ | |
20 Отбеливание | |
Отбеливание профессиональное препаратом OPALESCENCE 1 шприц | 9000 |
Внутриканальное отбеливание одного зуба препаратом OPALESCENCE | 2000 |
Дополнительная порция внутриканального отбеливания | 600 |
Каппа на одну челюсть для домашнего отбеливания( без слепков) | 2000 |
Гель для домашнего отбеливания OPALESCENCE 15% (1,2мл) | 2000 |
Ортопедия | |
Составление имплантологического плана лечения | 2000 |
Изготовление хирургического шаблона | 4000 |
Альгинатный оттиск | 600 |
Двойной уточняющий оттиск Speedex, Zhermack | 1100 |
Двойной уточняющий оттиск «3М» | 1700 |
Регистратор прикуса | 600 |
Наложение лицевой дуги | 4000 |
Изготовление диагностической модели челюсти | 600 |
Разрез и снятие металлкерамической коронки | 550 |
Разрез и снятие цельнолитой коронки | 650 |
Разрез литой части мостовидного протеза | 900 |
Разрез и снятие штампованной коронки | 300 |
Фиксация на временный цемент | 120 |
Фиксация коронки на цементы цинк-фосфатной группы | 250 |
Фиксация внутрикорневой вкладки, коронки на цемент Fuji-1 | 600 |
Фиксация коронки, внутрикорневой вкладки на цемент Fuji Plus | 800 |
Фиксация коронки. вкладки, винира на адгезивный цемент Multilink | 1600 |
Воскование Wax UP 1 зуб | 500 |
Избирательное пришлифовывание 1-го зуба | 400 |
Праймирование 1-го зуба | 450 |
Внутрикорневая вкладка в резцы и клыки (прямой метод) | 2000 |
Внутрикорневая вкладка в премоляры (прямойметод) | 2500 |
Внутрикорневая вкладка в моляры (прямой метод) | 3500 |
Лабораторная внутрикорневая вкладка в резцы и клыки | 2700 |
Лабораторная внутрикорневая вкладка в премоляры | 3200 |
Лабораторная внутрикорневая вкладка в моляры | 4200 |
Вкладка композитная | 5000 |
Вкладка керамическая E.Max (Viadent) | 12000 |
Винир керамический E. Max (Viadent) | 17000 |
Коронка временная пластмассовая изготовленная прямым методом | 900 |
Коронка временная пластмассовая изготовленная косвенным способом | 1300 |
Коррекция, починка временной коронки | 450 |
Коронка цельнолитая | 3000 |
Коронка металлкерамическая | 6500 |
Коронка металлкерамическая с аттачменом | 7000 |
Коронка телескопическая | 6500 |
Коронка керамическая на основе оксид циркония | 17000 |
Коронка стальная штампованная | 2500 |
Коронка стальная штампованная с напылением | 2700 |
Коронка стальная штампованная с пластмассовой облицовкой | 3000 |
Коронка штампованная спецсплав | 4000 |
Коронка штампованная спецсплав с пластмассовой облицовкой | 4500 |
Частично съёмный протез (1 челюсть) | 7000 |
Частично съёмный протез (1 челюсть) импортная пластмасса | 8000 |
Полный съёмный протез (1 челюсть) отечественная пластмасса | 10000 |
Полный съемный протез 1 челюсть импортная пластмасса | 12000 |
Нейлоновый протез | 17000 |
Бюгельный протез с опорноудерживающими крючками | 25000 |
Бюгельный протез с аттачменами | 35000 |
Бюгельный протез телескопический | 45000 |
Бюгельный протез на МК замках | 50000 |
Армирование полного съёмного протеза 1 челюсть | 4000 |
Микропротез на 2 ед | 2500 |
Замена 1 втулки в бюгельном протезе с аттачменами | 1500 |
Починка съёмного протеза | 2500 |
Приварка 1 зуба к съёмному протезу | 1500 |
Приварка кламера | 1000 |
Перебазировка съёмного протеза | 3000 |
Изготовление индивидуальной ложки | 2500 |
коронка металлкерамическая на имплант Nobel с абатменом | 20000 |
коронка металлкерамическая на имплант Nico c абатменом | 14000 |
коронка металлкерамическая на имплант Nico с индивидуальным абатменом | 20000 |
Коронка металлокерамическая с индивидуальным абатменом на винтовой фиксации | 21000 |
коронка из оксида циркония на имплант с идивидуальным абатменом | 23000 |
Абатмен Антожир | 14000 |
Коронка металлокерамическая на имплант Антожир | 9000 |
коронка металлкерамическая на основе оксид циркония на имплант Nobel | 30000 |
Извлечение вкладки простое | 1500 |
Извлечение вкладки сложное | 2000 |
Абатмен Straumann | 16000 |
Фиксация абатмена | 900 |
Изготовление хирургического шаблонв | 4000 |
Ортопедическое лечение | 148050 |
Коронка пластмассовая временная на абатмен ( гарантия 1 месяц ) | 25000 |
Ортопедическое лечение | 95150 |
Ортопедическое лечение | 15000 |
Коррекция протеза | 800 |
Плазмолифтинг | |
забор крови | 300 |
плазмодент одного сегмента | 2500 |
заполнение лунки одного зуба | 1500 |
Материалы для плазмолифтинга | |
анестезия местная | 500 |
пробирка, шприц, бабочка для плазмолифтинга | 600 |
пробирка для плазмолифтинга зеленая с сепарационным гелем | 900 |
иголка для плазмолифтинга | 150 |
REVIDENT | 8500 |
REVIDENT Plus | 10000 |
ДЕТСТВО | |
Лечение кариеса постоянного зуба | 3350 |
Герметизация фиссур Ultra Seal XT plus (1 зуб) | 1000 |
Обработка Кариес-маркер 1 зуб | 200 |
Лечение кариеса молочного зуба | 2500 |
Лечение кариеса молочного зуба ( I класс одна поверхность ) | 1500 |
Лечение кариеса молочного зуба ( II класс одна поверхность ) | 1900 |
Лечение кариеса молочного зуба (II класс 2 поверхности) | 2500 |
Лечение пульпита молочного зуба( 1 канал) с анестезией | 3350 |
Лечение пульпита в одно посещение | 3500 |
Лечение пульпита зуба с пульпотеком | 1000 |
1-ое посещение (анестезия, раскрытие и наложение мышьякопистой пасты и временной пломбы) | 1500 |
2-ое посещение (наложение резорцин-фармалиновой смеси и временной пломбы ) | 1500 |
3-е посещение (наложение резорцин-фармалиновой пасты) | 1200 |
Лечение пульпита молочного зуба в 2 посещения (1 посещение) | 2000 |
Лечение пульпита молочного зуба в 2 посещения (2-посещение) | 1550 |
Правила обучения гигиене полости рта | 400 |
Лечебная повязка | 200 |
Коагуляция десневого сосочка | 100 |
Обработка слизистой при стоматите (1 посещение) | 400 |
Медикаментозная обработка | 200 |
Психологическая адаптация ребенка (20-30 мин) | 300 |
Противодействие ребенка лечению | 500 |
Обработка фторлаком Bifluoride-12 (Voco Германия), 1 зуб | 200 |
Профилактика развития кариеса 2 челюсти (нанесение фтористого геля A.P.F.) | 1200 |
Покрытие одного зуба эмаль ликвидом (Глуфторед на 1 зуб) | 300 |
Лечение периодонтита молочного зуба 1 посещение | 2500 |
Лечение периодонтита молочного зуба 2 посещение | 1500 |
ОРТОДОНТИЯ | |
Ортодонтическое лечение | 1450 |
Прием по гарантии врача ортодонта | |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 800 |
Прием (осмотр,консультация) врача-ортодонта повторный | 500 |
Снятие слепков и исследование на диагностических моделях челюстей | |
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 700 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1400 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 2200 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 2900 |
Определение прикуса: регистратор прикуса | 750 |
Исследование на диагностических моделях челюстей: изготовление диагностической модели | 600 |
Исследование на диагностических моделях челюстей: составление плана ортодонтического лечения | 2800 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (одночелюстной пластиночный индивидуальный) | 5500 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (одночелюстной пластиночный с 2-мя и более винтами) | 6600 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Твин-блок) | 9900 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (двучелюстной функциональный стандартный) | 8800 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (двучелюстной функциональный индивидуальный) | 11000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (активация индивидуального одночелюстного аппарата) | 450 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (активация индивидуалього двучелюстного аппарата) | 660 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (починка индивидуального одночелюстного аппарата) | 1650 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (починка индивидуального двучелюстного аппарата) | 2750 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (контрольный осмотр без активации аппарата) | 450 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы | |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (установка металлической брекет-системы на одну челюсть) | 32000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (установка керамической брекет-системы на одну челюсть) | 43000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы (установка фрагментарной брекет-системы до 6 единиц) | 14000 |
Ортодонтическая коррекция брекет-системы (активация двучелюстной брекет системы) | 2500 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (активация одночелюстной бреккет-системы | 2000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы (активация фрагмертарной брекет-системы) | 1500 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы (установка ортодонтического минивнта) | 6700 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы (установка дополнительных внутри — и внеротовых аппаратов (корректор, квадхеликс, хайрекс) | 19000 |
Ортодонтическая коррекция брекет системы (повторная фиксация брекета) | 500 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (повторная фиксация нового металлического брекета) | 880 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (повторная фиксация нового керамического брекета) | 1650 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (активация брекет-системы, установленной в другой клинике) | 3300 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем ( снятие брекет-системы с одной челюсти) | 3100 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (снятие фрагмертарной брекет-системы) | 1350 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (установка несъемного лингвального ретейнера) | 2750 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем ( съемная капа ретенционная от бруксизма) | 5000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (осмотр в ретенционном периоде) | 350 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (реставрация ретейнера на одном зубе) | 600 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (установка ФНТА) | 27500 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация брекета) | 450 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (наложение и фиксация одной детали NiTi дуги на лигатурные брекеты) | 1450 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (наложение и фиксация одной детали NiTi дуги на саморегултрующие брекеты) | 880 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (наложение ТМА или стальной дуги на лигатурные брекеты) | 1870 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (наложение ТМА или стальной дуги на саморегулирующие брекеты) | 1350 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (наложение металлической лигатуры) | 120 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (наложение эластичной лигатуры) | 120 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (установка пружины) | 230 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (нанесение изгибов на дугу) | 230 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (апроксимальная пришлифовка зуба) | 340 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (брекет ТМА) | 660 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (брекет Damon) | 2350 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы ( брекет MTX KiT) | 1250 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (брекет керамический) | 1350 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (замок на моляр) | 660 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы (дуга DYNATHERM PLUS 016*025 | 880 |
Ортодоническая коррекция с применением брекет-системы (дуга DYNATHERM PLUS 018*025) | 1200 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-ссистемы дуга CNA 017*025 (TMA) PROFORM DF | 1600 |
ХИРУРГИЯ | |
1 Хирургия общая | |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога хирурга первичный | 500 |
Повторный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга | 200 |
Планирование оперативного вмешательства с использованием виртуальной трехмерной модели челюсти | 500 |
Гигиенический пакет (применение комплекта однорозовой одежды) | 500 |
Процедуры сестринского ухода при подготовке пациента к операции (измерение давление и прием лекрственных препаротов) | 600 |
Анестезия карпульная — Убистезин Форте — Ubistesin forte — раствор для инъекций 4% (с эпинефрином) 1|10000, 3М ESPE | 350 |
Рентген снимок на радиовизиографе | 300 |
Бужирование протоков слюнных желез | 3000 |
2 Удаление | 350 |
Использование в ходе удаление пьезохирургического аппарата | 1200 |
Удаление временного зуба простое | 600 |
Удаление временного зуба сложное | 800 |
Удаление постоянного зуба простое | 1400 |
Удаление постоянного зуба сложное | 1700 |
Удаление постоянного зуба сложное (при разрушенной коронковой части зуба) | 3000 |
Кюретаж лунки удаленного с применением гемостатической губки | 500 |
Удаление импланта | 3000 |
Применение гемостатической губки Альвостаз | 500 |
Удаление постоянного зуба с разъеденением корней | 3000 |
Удаление ретинированного, дистопированного или сверкомплектного зуба | 5000 |
Резекция верхушки корня | 5000 |
Гемисекция зуба | 5000 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 500 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба с установкой тампона Альвостаз | 500 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и / или иссечение капюшона) | 2000 |
Остеотомия челюсти с целью раскрытия коронки ретинированного зуба | 1000 |
Остеотомия челюсти: Альвеолотомия | 1000 |
Остеотомия челюсти с целью коррекции формы альвеолярного отростка | 5000 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады с применением тампонов Альвостаз, Альвожил | 1000 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады с применением гемостатической губки | 1500 |
Коронарно-радикулярная сепарация | 3000 |
Удаление комков Биша | 10000 |
Цистэктомия или цистэктомия одонтогенной кисты | 7000 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостного очага воспаления в полости рта (Периостомия) | 1000 |
Удаление инородного тела из гаймаровой пазухи ( с использованием анестезии, шовного материала, гигиенического пакета ) | 20000 |
3 Швы наложение и снятие | |
Наложение швов: ПВДФ | 650 |
Наложение швов: Моноквик | 650 |
Наложение швов: ПТФЭ | 1500 |
Наложение швов: SERALAENE | 1000 |
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах и родвывихах зубов | 1500 |
Снятие швов | 200 |
4 Имплантация | |
Внутрикостная дентальная имплантация системы Nobel Biocare (Швеция) | 40000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы MIS SEVEN (Израиль) | 25000 |
Внутрикосная дентальная имплантация: Установка 4 дентальных имплантов и мультиюнитов Mis по системе All-on4 (хирургический этап) | 140000 |
Внутрикосная дентальная имплантация: Установка 6 дентальных имплантов и мультиюнитов Mis по системе All-on4 (хирургический этап) | 190000 |
Внутрикостная дентальная имплантация: установка формирователя | 2300 |
Изготовление хирургического шаблона | 4000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы AlphBio (Израиль) | 23000 |
Внутрикостная дентальная имплантация AlphBio | 18000 |
Внутрикостная дентальная имплантация: установка формирователя Nobel Biocare | 3000 |
5 Подготовка к имплантации и операции | |
Остеотомия челюсти с целью расщепления альвеолярного отростка | 10000 |
Синус-Лифтинг. Открытый (костная пластика, остепластика) без стоимости остеопластических материалов | 20000 |
Синус-Лифтинг. Закрытый (костная пластика, остепластика) без стоимости остеопластических материалов | 10000 |
